American Express Carte Blue vs American Express Carte Platinum
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
American Express
•••• •••• ••••
American Express Carte BlueAmex
American Express France
American Express
•••• •••• ••••
American Express Carte PlatinumAmex
American Express France
| Cotisation annuelle | 60 €/an (5 €/mois)moins cher | 708 €/an (59 €/mois) |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 2,8 % | 2,8 % |
| Retraits à l'étranger | Deconseillee a l'etranger : change 2,80% sur les paiements ; retrait = avance d'especes 2% (min 3 EUR), aucun gratuit. | Deconseille a l'etranger : change 2,80% sur les paiements ; retrait = avance d'especes 2% (min 3 EUR), aucun gratuit. |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Assurances basiques | Assurances haut de gamme (élite) |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit différé | Débit différé |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte métal |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Espace partageable à deux | Non | Non |
| IBAN français | Non | Non |
| Chéquier | Non | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.