Carte Green American Express vs N26 Smart
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
American Express France
•••• •••• ••••
Carte Green American ExpressAmex
American Express France
| Cotisation annuelle | 95 €/an | 59 €/an (5 €/mois)moins cher |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 2,8 % | 0 %moins cher |
| Retraits à l'étranger | Déconseillée à l'étranger : 2,80 % de frais de change sur les paiements. Un retrait est une avance d'espèces facturée 2 % (minimum 3 €), sans retrait gratuit. | Paiements en devises gratuits. Retraits hors zone euro : 1,7 % dès le premier retrait, comme sur N26 Standard. |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Assurances basiques | Aucune assurance incluse |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit différé | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | — | Oui |
| Sous-comptes / espaces | — | Oui |
| Espace partageable à deux | Non | Oui |
| IBAN français | Non | — |
| Chéquier | Non | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.