American Express Carte Platinum vs Monabanq Pratiq+
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
American Express
•••• •••• ••••
American Express Carte PlatinumAmex
American Express France
Monabanq
•••• •••• ••••
Monabanq Pratiq+Visa
Monabanq (Crédit Mutuel Alliance Fédérale)
| Cotisation annuelle | 708 €/an (59 €/mois) | 36 €/an (3 €/mois)moins cher |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 2,8 % | 2 %moins cher |
| Retraits à l'étranger | Deconseille a l'etranger : change 2,80% sur les paiements ; retrait = avance d'especes 2% (min 3 EUR), aucun gratuit. | Paiements et retraits gratuits en zone EEE. Hors EEE : commission de change (~2%) et frais de retrait applicables. |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Assurances haut de gamme (élite) | Assurances basiques |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit différé | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte métal | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | — | Oui |
| Espace partageable à deux | Non | Oui |
| IBAN français | Non | Oui |
| Chéquier | Non | Oui |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | — | Oui |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.