BoursoBank ULTIM METAL vs Nickel Metal
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Réseau | Visa | Mastercard |
|---|---|---|
| Cotisation annuelle | 119 €/an (10 €/mois) | 105 €/anmoins cher |
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retrait DAB hors zone euro | Paiements et retraits en devises gratuits et illimités. | Paiements et retraits en devises gratuits, partout dans le monde. |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Cashback | The Corner renforcé + cashback 0,20 % (euros) et 2 % (devises), plafonné | — |
| Assurances / assistance | Assurances haut de gamme (élite) | Assurances haut de gamme (élite) |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat ou différé, au choix | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte métal | Carte métal |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | — |
| Sous-comptes / espaces | Non | Non |
| Espace partageable à deux | Oui | Non |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Chéquier | Oui | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Oui |
| Découvert autorisé | Oui | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Chaque repère ne porte que sur le poste de sa ligne, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.