BoursoBank WELCOME vs Nickel
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Réseau | Visa | Mastercard |
|---|---|---|
| Cotisation annuelle | Gratuitemoins cher | 25 €/an |
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retrait DAB hors zone euro | Paiements en devises gratuits et illimités. 1 retrait en devises gratuit par mois, puis 1,69 % au-delà.moins cher | 1,50 € par paiement en devises et 2,50 € par retrait hors zone euro. Aucune commission de change. |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Cashback | The Corner (offres partenaires) | — |
| Assurances / assistance | Assurances basiques | Aucune assurance incluse |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | — |
| Sous-comptes / espaces | Non | Non |
| Espace partageable à deux | Oui | Non |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Chéquier | Oui | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Oui |
| Découvert autorisé | Oui | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Chaque repère ne porte que sur le poste de sa ligne, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.