bunq Core vs N26 Smart
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Cotisation annuelle | 48 €/an (4 €/mois)moins cher | 59 €/an (5 €/mois) |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retraits à l'étranger | ZeroFX : paiements en devises sans frais de conversion, en illimite. Retraits factures ~0,99 EUR par retrait. | Paiements en devises gratuits. Retraits hors zone euro : 1,7% des le 1er retrait (comme N26 Standard). |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Aucune assurance incluse | Aucune assurance incluse |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Cartes virtuelles jetables | Oui | — |
| Carte utilisable dès l'ouverture | Oui | — |
| Sous-comptes / espaces | Oui | Oui |
| Espace partageable à deux | Oui | Oui |
| Solde rémunéré | Oui | — |
| IBAN français | Non | — |
| Chéquier | Non | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | Non | — |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.