bunq Elite vs Fortuneo Gold Mastercard
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Cotisation annuelle | 228 €/an (19 €/mois) | Gratuitemoins cher |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retraits à l'étranger | ZeroFX : paiements en devises sans frais de conversion, en illimite. 6 retraits gratuits par mois, au-dela ~0,99 EUR par retrait. | Paiements et retraits gratuits et illimites dans le monde entier (euros et devises). |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | 80 € (offre volatile) |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | ≥ 2 200 €/mois |
| Assurances / assistance | Assurances haut de gamme (élite) | Assurances niveau Premier / Gold |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat ou différé, au choix |
| Matière de la carte | Carte métal | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Cartes virtuelles jetables | Oui | — |
| Carte utilisable dès l'ouverture | Oui | — |
| Sous-comptes / espaces | Oui | — |
| Espace partageable à deux | Oui | Oui |
| Solde rémunéré | Oui | — |
| IBAN français | Non | Oui |
| Chéquier | Non | Oui |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | Non | Oui |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.