bunq Free vs Sumeria Carte Noire
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Cotisation annuelle | Gratuitemoins cher | 132 €/an (11 €/mois) |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 0,5 % | 0 %moins cher |
| Retraits à l'étranger | Le ZeroFX n'est pas inclus : les paiements en devises supportent des frais de conversion d'environ 0,5 %. Les retraits coûtent environ 2,99 € chacun, sans retrait gratuit. | Paiements en devises annoncés sans frais, au taux Visa. Retraits gratuits jusqu'à 6 par mois et 1 000 €, puis 2 % de commission. |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Aucune assurance incluse | Assurances niveau Premier / Gold |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte métal |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Cartes virtuelles jetables | Oui | — |
| Carte utilisable dès l'ouverture | Oui | — |
| Sous-comptes / espaces | Oui | Non |
| Espace partageable à deux | Oui | — |
| IBAN français | Non | Oui |
| Chéquier | Non | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | Non | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.