Fortuneo Gold Mastercard vs Hello Prime
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Réseau | Mastercard | Visa |
|---|---|---|
| Cotisation annuelle | Gratuitemoins cher | 60 €/an (5 €/mois) |
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retrait DAB hors zone euro | Paiements et retraits gratuits et illimités dans le monde entier, en euros comme en devises. | Paiements et retraits hors zone euro sans frais côté Hello bank!, hors taux de change du réseau et frais prélevés par les banques étrangères. |
| Condition de revenu | ≥ 2 200 €/mois | ≥ 1 500 €/moisplus accessible |
| Cashback | — | Hello Extra (offres marchands, plafonné à 50 €/an) |
| Assurances / assistance | Assurances niveau Premier / Gold | Assurances niveau Premier / Gold |
| Prime de bienvenue | 80 € (offre volatile) | 80 € (offre volatile) |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat ou différé, au choix | Débit immédiat ou différé, au choix |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Espace partageable à deux | Oui | Oui |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Chéquier | Oui | Oui |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | Oui | Oui |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Chaque repère ne porte que sur le poste de sa ligne, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.