Monabanq Pratiq+ vs Monabanq Uniq
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
Monabanq
•••• •••• ••••
Monabanq Pratiq+Visa
Monabanq (Crédit Mutuel Alliance Fédérale)
| Réseau | Visa | Visa |
|---|---|---|
| Cotisation annuelle | 36 €/an (3 €/mois)moins cher | 72 €/an (6 €/mois) |
| Frais de change (hors zone euro) | 2 % | 2 % |
| Retrait DAB hors zone euro | Paiements et retraits gratuits en zone EEE. Hors EEE, une commission de change d'environ 2 % et des frais de retrait s'appliquent. | Paiements et retraits gratuits en zone EEE. Hors EEE, une commission de change d'environ 2 % et des frais de retrait s'appliquent. |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Assurances basiques | Assurances basiques |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat ou différé, au choix |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Espace partageable à deux | Oui | Oui |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Chéquier | Oui | Oui |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | Oui | Oui |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Chaque repère ne porte que sur le poste de sa ligne, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.