N26 Go vs N26 Smart
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Réseau | Mastercard | Mastercard |
|---|---|---|
| Cotisation annuelle | 119 €/an (10 €/mois) | 59 €/an (5 €/mois)moins cher |
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retrait DAB hors zone euro | Paiements et retraits en devises sans frais N26, hors taux de change du réseau. En euros, le nombre de retraits gratuits dépend de l'offre.moins cher | Paiements en devises gratuits. Retraits hors zone euro : 1,7 % dès le premier retrait, comme sur N26 Standard. |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Assurances niveau Premier / Gold | Aucune assurance incluse |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte plastique | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Sous-comptes / espaces | Oui | Oui |
| Espace partageable à deux | Oui | Oui |
| Chéquier | Non | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Chaque repère ne porte que sur le poste de sa ligne, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.