Revolut Metal vs Sumeria Carte Standard
Les deux cartes comparées poste par poste, sur données officielles. Une information factuelle : la carte la moins chère dépend de vos usages, chiffrez-la avec le simulateur.
| Cotisation annuelle | 204 €/an (17 €/mois) | 60 €/an (5 €/mois)moins cher |
|---|---|---|
| Frais de change (hors zone euro) | 0 % | 0 % |
| Retraits à l'étranger | Change illimité sans frais. Retraits gratuits jusqu'à environ 800 €/mois, puis 2 % (minimum 1 €). | Paiements en devises annoncés sans frais, au taux Visa. Retraits gratuits jusqu'à 6 par mois et 800 €, puis 2 % de commission. |
| Prime de bienvenue | Aucune prime de base confirmée | Aucune prime de base confirmée |
| Condition de revenu | Sans condition de revenu | Sans condition de revenu |
| Assurances / assistance | Assurances haut de gamme (élite) | Assurances basiques |
| Fonctionnalités & services | ||
| Mode de débit | Débit immédiat | Débit immédiat |
| Matière de la carte | Carte métal | Carte plastique |
| Apple Pay | Oui | Oui |
| Google Pay | Oui | Oui |
| Carte virtuelle | Oui | Oui |
| Cartes virtuelles jetables | Oui | — |
| Carte utilisable dès l'ouverture | Oui | — |
| Sous-comptes / espaces | Oui | Non |
| IBAN français | — | Oui |
| Chéquier | Non | Non |
| Dépôt d'espèces | Non | Non |
| Découvert autorisé | Non | Non |
| Gel de la carte instantané | Oui | Oui |
Le repère « moins cher » ne porte que sur le poste concerné, pas sur le coût global, qui dépend de vos usages.
Laquelle vous coûte le moins cher ?
CB180 calcule le coût annuel des deux cartes selon vos usages, et le compare à votre situation actuelle.
Lancer la simulation, gratuitCB180 est un site d'information et de comparaison, non intermédiaire en opérations de banque. Ce comparatif ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation de souscription. Vérifiez les conditions générales à jour des établissements avant toute décision.